2024年度甘肃(兰州)国际陆港管理委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规,研究拟订园区发展规划并组织实施。宗旨和业务范围是打造国际陆港枢纽、规划拟定、建设开发、招商引资、企业指导和园区管理。
二、机构设置
财政全额拨款事业单位,县级建制,为市政府直属事业单位。单位编制80名,领导职数5名,其中,管委会主任1名,纪工委书记1名,副主任3名。内设机构“一办七处”,分别为党政办公室、经济发展招商处、土地环保处、规划建设处、商务交通物流处、口岸外经处、财政金融处、大数据管理处,均为科级建制,现实有人员62名。
第二部分 2024年度部门决算表
公开01表 | ||
部门:甘肃(兰州)国际陆港管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,827.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,333.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.76 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 5.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 182.11 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 63.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 149.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 94.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,827.44 | 本年支出合计 | 57 | 1,827.44 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 1,827.44 | 总计 | 60 | 1,827.44 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:甘肃(兰州)国际陆港管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,827.44 | 1,827.44 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,333.26 | 1,333.26 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 1,333.26 | 1,333.26 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 9.36 | 9.36 | ||||||
2011350 | 事业运行 | 1,323.90 | 1,323.90 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.76 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.11 | 182.11 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.22 | 176.22 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.57 | 167.57 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.01 | 63.01 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.65 | 41.65 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.36 | 21.36 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 149.00 | 149.00 | ||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 149.00 | 149.00 | ||||||
2160602 | 一般行政管理事务 | 149.00 | 149.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 94.30 | 94.30 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 94.30 | 94.30 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 94.30 | 94.30 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:甘肃(兰州)国际陆港管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,827.44 | 1,255.61 | 571.83 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,333.26 | 915.43 | 417.83 | ||||
20113 | 商贸事务 | 1,333.26 | 915.43 | 417.83 | ||||
2011308 | 招商引资 | 9.36 | 9.36 | |||||
2011350 | 事业运行 | 1,323.90 | 915.43 | 408.47 | ||||
205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 | |||||
20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.76 | |||||
2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.76 | |||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.11 | 182.11 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.22 | 176.22 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.57 | 167.57 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.01 | 63.01 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.65 | 41.65 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.36 | 21.36 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 149.00 | 149.00 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 149.00 | 149.00 | |||||
2160602 | 一般行政管理事务 | 149.00 | 149.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 94.30 | 94.30 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 94.30 | 94.30 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 94.30 | 94.30 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:甘肃(兰州)国际陆港管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,827.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,333.26 | 1,333.26 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.76 | 0.76 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 182.11 | 182.11 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.01 | 63.01 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 149.00 | 149.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 94.30 | 94.30 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1,827.44 | 本年支出合计 | 59 | 1,827.44 | 1,827.44 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 1,827.44 | 总计 | 64 | 1,827.44 | 1,827.44 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:甘肃(兰州)国际陆港管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,827.44 | 1,255.61 | 571.83 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,333.26 | 915.43 | 417.83 | |
20113 | 商贸事务 | 1,333.26 | 915.43 | 417.83 | |
2011308 | 招商引资 | 9.36 | 9.36 | ||
2011350 | 事业运行 | 1,323.90 | 915.43 | 408.47 | |
205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.76 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.76 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.11 | 182.11 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.22 | 176.22 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.57 | 167.57 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | ||
210 | 卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.01 | 63.01 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.65 | 41.65 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.36 | 21.36 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 149.00 | 149.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 149.00 | 149.00 | ||
2160602 | 一般行政管理事务 | 149.00 | 149.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.30 | 94.30 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.30 | 94.30 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.30 | 94.30 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:甘肃(兰州)国际陆港管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,168.39 | 302 | 商品和服务支出 | 54.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 241.35 | 30201 | 办公费 | 13.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 32.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 382.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 173.63 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.57 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.28 | 30207 | 邮电费 | 0.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.65 | 30208 | 取暖费 | 28.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.89 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 94.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 27.10 | 30229 | 福利费 | 1.79 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,200.63 | 公用经费合计 | 54.98 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:甘肃(兰州)国际陆港管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:甘肃(兰州)国际陆港管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:甘肃(兰州)国际陆港管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
我单位没有“三公经费”支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1827.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加407.54万元,增长28.70%,主要原因是一是本年度房租、物业费均为全年费用,上年为半年费用;二是本年度追加外经贸补贴。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1827.44万元,其中:财政拨款收入1827.44万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1827.44万元,其中:基本支出1255.61万元,占68.71%;项目支出571.83万元,占31.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1827.44万元。与上年相比,各增加407.54万元,增长28.70%。主要原因是一是本年度房租、物业费均为全年费用,上年为半年费用;二是本年度追加外经贸补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1827.44万元,较上年决算数增加407.54万元,增长28.70%。主要原因是一是本年度房租、物业费均为全年费用,上年为半年费用;二是本年度追加外经贸补贴。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1827.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1333.26万元,占72.96%;教育支出0.76万元,占0.04%;科学技术支出5.00万元,占0.27%;社会保障和就业支出182.11万元,占9.97%;卫生健康支出63.01万元,占3.45%;商业服务业等支出149.00万元,占8.15%;住房保障支出94.30万元,占5.16%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.45万元,支出决算为1827.44万元,完成年初预算的125.56%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为1200.31万元,支出决算为1333.26万元,完成年初预算的111.08%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费和外经贸经费。
2.教育支出年初预算数为3.62万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的20.88%,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度人员减少,经费随之减少。
3.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市组织部分配的柔性引才工作经费等二次分配项目。
4.社会保障和就业支出年初预算数为115.90万元,支出决算为182.11万元,完成年初预算的157.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加,经费随之增加。
5.卫生健康支出年初预算数为53.33万元,支出决算为63.01万元,完成年初预算的118.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加,经费随之增加。
6.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为149.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加外经贸项目支出。
7.住房保障支出年初预算数为82.29万元,支出决算为94.30万元,完成年初预算的114.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加,经费随之增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.61万元。其中:
人员经费1200.63万元,较上年决算数增加71.00万元,增长6.29%,主要原因是年度正常晋升等工资经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费54.98万元,较上年决算数减少15.41万元,下降21.89%,主要原因是本年度厉行节约,减少了福利费等经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出21.77万元。机关运行经费主要用于开支办公费13.62万元、邮电费0.97万元、差旅费1.31万元、培训费0.76万元、工会经费3.32万元、福利费1.79万元。机关运行经费较上年决算数减少15.96万元,下降了42.3%,主要原因是我单位厉行节约,减少福利费等支出。本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1.27%,主要原因是本年度单位人员减少,培训费相应地减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计22.7万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.7万元。授予中小企业合同金额22.7万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金571.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级外经贸专项资金1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出90万元,从评价情况来看,此项目支出率100%,切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象,保障了单位的正常运转和履职需要。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映陆港开发管理经费、法律咨询费等12个项目绩效自评结果。
1.“法律咨询费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。
2.“服务大厅保障经费-电费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。
3.“服务大厅保障经费-水费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。
4.“甘肃(兰州)国际陆港物流园区服务费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。
5.“土地集约利用及控祥规划经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。
6.“物业费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.7万元,执行数为22.7万元,完成预算的100%。
7.“房租”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为289.63万元,执行数为289.63万元,完成预算的100%。
8.“兰州市人才工作经费(引进人才租房补贴)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8.75万元,执行数为8.75万元,完成预算的100%。
9.“招商引资费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为12万元,执行数为9.34万元,完成预算的77.98%。
10.“陆港开发管理经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.91分。项目全年预算数为56万元,执行数为47.38万元,完成预算的94.46%。
11.“第二批中央外经贸专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。
12.“省级外经贸专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。
三、部门重点绩效评价结果
我单位对2024年度省级外经贸专项资金进行部门评价,涉及资金90万元,评价结果为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
